Karar istatistikleri
Dijital Şerh'te yer alan kararların merci, karar türü ve yıllara göre dağılımı.
Dağılımlar
Merci ve karar türü
Her satırda karar sayısı ve toplam içindeki oran birlikte gösterilir.
İstatistikler, Dijital Şerh’te yer alan 550 kararın mercii, karar türü ve resmî karar tarihine göre hazırlanmıştır; resmî makamların eksiksiz karar envanterini ifade etmez.
Merciye göre dağılım
| Merci | Kayıt | Pay | Dağılım |
|---|---|---|---|
| KVK Kuruluİdari makam | 335 | %60,9 | |
| Anayasa MahkemesiAnayasa yargısı | 94 | %17,1 | |
| YargıtayAdli yargı · temyiz | 34 | %6,2 | |
| Bölge Adliye MahkemesiAdli yargı · istinaf | 23 | %4,2 | |
| İlk Derece MahkemesiAdli yargı · ilk derece | 2 | %0,4 | |
| Danıştayİdari yargı · temyiz | 54 | %9,8 | |
| Bölge İdare Mahkemesiİdari yargı · istinaf | 8 | %1,5 | |
| Avrupa Birliği Adalet DivanıAvrupa Birliği yargısı | 0 | %0 | |
| Avrupa Veri Koruma KuruluAvrupa Birliği kurumu | 0 | %0 | |
| Toplam | 550 | %100 |
Karar türüne göre dağılım
| Karar türü | Kayıt | Pay | Dağılım |
|---|---|---|---|
| Kurul Kararı | 315 | %57,3 | |
| İdare Dairesi Kararı | 54 | %9,8 | |
| Bireysel Başvuru | 50 | %9,1 | |
| Norm Denetimi | 44 | %8 | |
| Ceza Kararı | 26 | %4,7 | |
| Hukuk Kararı | 23 | %4,2 | |
| İlke Kararı | 20 | %3,6 | |
| Hukuk Kararı | 8 | %1,5 | |
| İdari Dava Kararı | 8 | %1,5 | |
| Hukuk Kararı | 2 | %0,4 | |
| Toplam | 550 | %100 |
Anayasa Mahkemesi karar türleri
Bireysel başvuru ve norm denetimi kararları ayrı gösterilir.
Bireysel başvuruB. numarası 50 %53,2
Norm denetimiE. ve K. numarası 44 %46,8
Yıllara göre
Karar yılına göre dağılım
Kararların resmî tarihleri esas alınır.
| Yıl | Kayıt sayısı | Toplam içindeki pay | Görsel oran |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | %3,1 | |
| 2025 | 18 | %3,3 | |
| 2024 | 12 | %2,2 | |
| 2023 | 51 | %9,3 | |
| 2022 | 58 | %10,5 | |
| 2021 | 93 | %16,9 | |
| 2020 | 155 | %28,2 | |
| 2019 | 62 | %11,3 | |
| 2018 | 41 | %7,5 | |
| 2017 | 20 | %3,6 | |
| 2016 | 10 | %1,8 | |
| 2015 | 8 | %1,5 | |
| 2014 | 5 | %0,9 |
Örnek kararlar
Temsilî karar künyeleri
Her merci ve AYM'nin her iki karar türü, istatistiği oluşturan gerçek kayıtlardan birer örnekle gösterilir.
01 İdari makam 2026/1095 KVK Kurulu İlke Kararı → 02 Anayasa yargısı B. 2020/8893 Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm → 03 Anayasa yargısı E. 2026/34 K. 2026/81 Anayasa Mahkemesi Genel Kurul → 04 Adli yargı · temyiz E. 2025/8699 K. 2026/3417 Yargıtay 12. Ceza Dairesi → 05 İdari yargı · temyiz E. 2022/6800 K. 2025/5472 Danıştay 10. Daire → 06 Adli yargı · istinaf E. 2026/1078 K. 2026/1119 Bölge Adliye Mahkemesi Ankara BAM 20. Hukuk Dairesi → 07 İdari yargı · istinaf E. 2020/412 K. 2020/1656 Bölge İdare Mahkemesi İstanbul BİM - 7. İdari Dava Dairesi → 08 Adli yargı · ilk derece E. 2020/616 K. 2021/64 İlk Derece Mahkemesi İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi →